| Consulta Odontológica General | 80% | ||
| Consulta Odontológica Especializada | 80% |
Av. Lope de Vega 13, Ens. Naco
Av. Lope de Vega 13, Ens. Naco
¡Con gusto te ayudaremos!
El Plan de Servicios de Salud fue creado por el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y puesto a la disposición de los afiliados del Régimen Contributivo en mayo del 2007; contiene las prestaciones de servicios médicos del Plan Familiar de Salud como instrumento de este servicio.
La Odontología es una de las muchas especialidades que comprende el catálogo de servicios de salud humana creado al amparo de la Ley 87-01, constituyendo una de las conquistas laborales más novedosa y revolucionaria que ha tenido la sociedad dominicana en las últimas décadas.
Están cubiertos el empleado (titular) y su cónyuge—sean casados o en unión libre—, los hijos e hijastros menores de 18 años, los hijos menores de 21 años, si son estudiantes; y los hijos discapacitados, sin importar la edad.
| Consulta Odontológica General | 80% | ||
| Consulta Odontológica Especializada | 80% |
| Consulta de Emergencia y/o Urgencia | 80% |
| Aplicación de Resina Preventiva | 80% | ||
| Aplicación de Sellantes Autocurado | 80% | ||
| Aplicación de Sellantes Fotocurado | 80% | ||
| Topicación de Flúor en Gel | 80% | ||
| Topicación de Fluor en Solución | 80% | ||
| Control de Placa Dental NCOC | 80% |
| Periapicales Milimetradas | 80% | ||
| Periapicales Dientes Anteriores Superiores | 80% | ||
| Periapicales Dientes Anteriores Inferiores | 80% | ||
| Intraorales Oclusales | 80% | ||
| Intraorales Coronales | 80% | ||
| Intraorales Periapicales | 80% | ||
| Intraorales Periapicales Zona Caninos | 80% | ||
| Intraorales Periapicales Premolares | 80% | ||
| Intraorales Periapicales Molares | 80% | ||
| Intraorales Periapicales Milimetradas | 80% | ||
| Intraorales Juego Completo | 80% | ||
| Intraorales Periapicales Juego Completo | 80% | ||
| Panorámica de Maxilares (superior e inferior) | 80% | ||
| Panorámica (para cirugías y periodoncia) | 80% |
| Extracción Cuerpo Extraño en Tejido Blando de la Boca | 80% | ||
| Escisión de Lesión de Encía | 80% | ||
| Escisión de Lesión de Encía Sod | 80% | ||
| Escisión de Lesión de Encía Odontogénica Sod | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Permanente Unirradicular | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Permanente Unirradicular Sod | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Permanente Multirradicular | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Permanente Multirradicular Sod | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Temporal Unirradicular | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Temporal Unirradicular Sod | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Temporal Multirradicular | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Temporal Multirradicular Sod | 80% | ||
| Exodoncia de Dientes Permanentes Sod | 80% | ||
| Exodoncia de Dientes Temporales Sod | 80% | ||
| Exodoncia Quirúrgica Unirradicular | 80% | ||
| Exodoncia Quirúrgica Unirradicular Sod | 80% | ||
| Exodoncia Quirúrgica Multirradicular | 80% | ||
| Exodoncia Quirúrgica Multirradicular Sod | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Incluido | 80% | ||
| Exodoncia de Diente Incluido Sod | 80% | ||
| Exodoncia de Incluido en Posición Ectópica con Arbodaje Intraoral | 80% | ||
| Exodoncia de Incluido en Posición Ectópica con Abordaje Extraoral | 80% | ||
| Exodoncia Múltiple con Alveoloplastia (por cuadrante) | 80% | ||
| Exodoncia Múltiple con Alveoloplastia (por cuadrante) Sod | 80% | ||
| Colgajo Desplazado para Abordaje de Diente Retenido | 80% | ||
| Colgajo Desplazado para Abordaje de Diente Retenido (ventana quirúrgica) Sod | 80% |
| Destrartraje Supragingival y Profilaxis | 80% | ||
| Destrartraje Supragingival Sod | 80% | ||
| Destrartraje Subgingival (por cuadrante) | 80% | ||
| Destrartraje Subgingival Sod | 80% | ||
| Drenaje de Colección Periodontal (cerrado con alisado radicular) | 80% | ||
| Drenaje de Colección Periodontal (cerrado con alisado radicular) Sod | 80% | ||
| Alisado Radicular Campo Cerrado | 80% | ||
| Alisado Radicular Campo Cerrado Sod+ | 80% | ||
| Gingivectomía | 80% | ||
| Gingivectomía Sod | 80% | ||
| Curetaje a Campo Abierto | 80% | ||
| Curetaje a Campo Abierto (por cuadrante) | 80% |
Av. Lope de Vega 13, Ens. Naco Edif. Progreso Business Center, suite 311 Santo Domingo 10130, República Dominicana
809-412-0269 / 1-200-809-8038 desde el interior, sin cargos
Pladent es una Prestadora de Servicios de Salud (PSS) en el área de la odontología, con una presencia de más de diez años en el mercado dominicano.
Ofrecemos planes complementarios de salud oral a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) brindando a sus afiliados—titulares y dependientes—un novedoso y completo cuadro de beneficios.